Lofra HGN 320
30εκ. – εστία αερίου με 2 καυστήρες
- Μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια με τελείωμα μπιζουτέ
- 2 ανεξάρτητες σχάρες από ενισχυμένο κράμα χυτοσιδήρου στηριγμένες πάνω σε ανοξείδωτη βάση και όχι στην γυάλινη επιφάνεια
- 2 αποδοτικότεροι καυστήρες αερίου sabaf 3ης γενιάς
- Διαστασιολόγιο
- Χώρα προέλευσης: Ιταλία
- Εγγύηση:2 χρόνια
Γενικά Χαρακτηριστικά Σκεύη | |
Εμπορικό σήμα | LOFRA |
Οικογένεια προϊόντων | MERCURIO |
Εστίες Μαγειρέματος | |
Τύπος Εστιών | Αερίου |
Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 2 |
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 2 |
Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
Επιφάνεια εστιών | Κρυστάλλινη μαύρη |
Επιφάνεια μαγειρέματος | Σχάρες χυτοσιδήρου |
Υλικό διασπορέων | Ντουραλουμίνιο |
Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσίδηρος |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
Τύπος / ισχύς εστίας στη μέση πίσω | 1 ταχεία αερίου / 2,80kW |
Ασφάλειες διαρροής | Ναι |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω αριστερά | - |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά αριστερά | - |
Τύπος / ισχύς εστίας στο κέντρο | - |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | - |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | - |
Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
Υλικό - χρώμα επιλογέων | Πλαστικοί με μεταλλικό φινίρισμα |
Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | Όχι |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις κοπής πάγκου (ΠxΒ) | 265 x 480 χιλ. |
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 300 x 510 x 50 χιλ. |
Gas power | 3,90kW |
Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V - 50/60 Hz - 0,6W |
Η πωλούμενη συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της.
Μπορείτε να κατεβάσετε τους όρους εγγύησης εδώ