La Germania CLS6 40 81 D X LPG Κουζίνα υγραερίου
La Germania CLS6 40 81 D X LPG Κουζίνα υγραερίου
60x60εκ. - 4 εστίες αερίου - φούρνος αερίου με αέραΑνοξείδωτη - X4 εστίες αερίουσχάρες ενισχυμ΄ένες πλακέ εμαγιέ με υφή ματφούρνος αερίου με ΑΕΡΑ - MultiGASκαι σούβλαgrill αερίουμηχανικός χρονοειδοποι..
- Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
- Πόντοι ανταμοιβής: 148
- Κωδικός: 6E40GRB1X0AKG
599,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 483,06€
Τιμή σε πόντους ανταμοιβής: 4992
Ετικέτες:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
, LA GERMANIA
, ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
, ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
, ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟ
60x60εκ. - 4 εστίες αερίου - φούρνος αερίου με αέρα
Ανοξείδωτη - X
4 εστίες αερίου
σχάρες ενισχυμ΄ένες πλακέ εμαγιέ με υφή ματ
φούρνος αερίου με ΑΕΡΑ - MultiGAS
και σούβλα
grill αερίου
μηχανικός χρονοειδοποιητής
60εκ. πλάτος
ενεργειακή σήμανση
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | LA GERMANIA - engineered by BERTAZZONI |
| Οικογένεια προϊόντων | CLASSICA |
| Εστίες Μαγειρέματος | |
| Τύπος Εστιών | Αερίου |
| Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 4 |
| Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 4 |
| Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
| Επιφάνεια εστιών | Ανοξείδωτη |
| Υλικό διασπορέων | Ντουραλουμίνιο |
| Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσίδηρος |
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
| Ασφάλειες διαρροής | Ναι |
| Τύπος / ισχύς εστίας πίσω αριστερά | 1 κανονική αερίου / 1,75kW |
| Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά αριστερά | 1 ταχεία αερίου / 3,00kW |
| Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | 1 κανονική αερίου / 1,75kW |
| Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | 1 βοηθητική αερίου / 1,00kW |
| Φούρνος | |
| Τύπος φούρνου | Αερίου με αέρα και σούβλα / 2,60kW |
| Τρόποι ψησίματος | 5 |
| Χειρισμός | Περιστρεφόμενος επιλογέας |
| Χωρητικότητα μεικτή | 65 λίτρα |
| Διαστάσεις θαλάμου (ΠxBxΥ) | 44,0 (έως 46,0) x 44,0 (έως 46,5) x 33,0 εκ. |
| Χωρητικότητα ωφέλιμη | 60 λίτρα |
| Χρώμα και υλικό θαλάμου | Μαύρο εμαγιέ |
| Τύπος οδηγών κυλισης σχαρών / ταψιών | Επινικελωμένες ράγες για ευκολη κύλιση |
| Φωτισμός | Ναι |
| Ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | Όχι |
| Κρύσταλλα πόρτας φούρνου | 2 |
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
| Ασφάλεια διαρροής | Ναι |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Καπάκι | |
| Πάνελ εντολών | Ανοξείδωτο |
| Υλικό - χρώμα επιλογέων | Ασημένιοι πλαστικοί |
| Χερούλι | Ασημένιο μεταλλικό |
| Τζάμι εξωτερικό φούρνου | Κρύσταλλο καθρέφτης |
| Πλαίσιο εξωτερικού τζαμιού φούρνου | Όχι |
| Aφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλo | Όχι |
| Μηχανικός χρονοειδοποιητής | Ναι |
| Θερμοθάλαμος | Ναι ντουλάπι |
| Grill | |
| Τύπος Grill | Αερίου / 1,80kW |
| Ασφάλεια διαρροής | Ναι |
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
| Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | Πρόσθετος εξοπλισμός |
| Σχάρα ελληνικού καφέ ή espresso | Πρόσθετος εξοπλισμός |
| Σχάρες | 1 |
| Σχάρα grill | Όχι |
| Ταψιά | 1 |
| Τηλεσκοπικοί βραχίονες | Όχι |
| Θερμόμετρο φαγητού - Food Probe | Όχι |
| Σούβλα | Ναι |
| Ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h | Ναι εάν προορίζεται για σύνδεση με υγράεριο GPL |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 59,5 x 88,5-94,5 x 60,0 εκ. |
| Ύψος με ανοιχτό καπάκι | 147,5-160,5 εκ. |
| Ενεργειακή κατηγορία | Α |
| Gas power | 10,1 kW |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V - 50/60 Hz - 57 W |

-600x400.png)



