Ψυγειοκαταψύκτης εντοιχιζόμενος Bertazzoni REF60 4BB NP TC-S - 193,7 x 54,0 x 55,0 εκ.
Ψυγειοκαταψύκτης εντοιχιζόμενος Bertazzoni REF60 4BB NP TC-S - 193,7 x 54,0 x 55,0 εκ.
54εκ. - πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτηςTOTAL NoFrost σύστημα ψύξηςΚινητήρας INVERTERηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα αφήςLED φωτισμός ολόκληρης της πλάτης συντήρησηςδυνατότητα αλλαγής φοράς αν..
- Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
- Πόντοι ανταμοιβής: 311
- Κωδικός: HQVTMJDAWH.50
1.299,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.047,58€
Τιμή σε πόντους ανταμοιβής: 10476
54εκ. - πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης
TOTAL NoFrost σύστημα ψύξης
Κινητήρας INVERTER
ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα αφής
LED φωτισμός ολόκληρης της πλάτης συντήρησης
δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος πορτών
διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 193,7 x 54,0 x 55,0 εκ.
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ) | 193,9 - 194,2 x 56,0 x 56,0 εκ. |
| Εμπορικό σήμα | BERTAZZONI |
| Τύπος Συσκευής | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Τοποθέτηση | Πλήρως εντοιχιζόμενος - SLIDING DOORS |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Σύστημα ψύξης | No-Frost και στην κατάψυξη και στη συντήρηση |
| Χειρισμός | Ηλεκτρονικός με πλήκτρα αφής |
| Φωτισμός | LED πάνελ που καλύπτει όλη την επιφάνεια της πλάτης της συντήρησης |
| Ηχητική ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας | Ναι |
| Θερμόμετρο εσωτερικό | Ναι |
| Ράφια συντήρησης | 4 από κρύσταλλο ασφαλείας |
| Σύστημα παραγωγής πάγου | Όχι |
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
| Θήκες πόρτας συντήρησης | 4 |
| Προστασία ανατροπής μπουκαλιών | Όχι |
| Αυγοθήκη | Ναι |
| Chiller (0-3°C θέση συντήρησης) | Ναι |
| Φρουτολεκάνη | Ναι |
| Συρτάρια καταψύκτη | 3 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ) - Βάθος με ανοιχτή πόρτα | 193,7 x 54,0 x 55,0 - 106,4εκ. |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματων πορτών | Ναι |
| Ενεργειακή κατηγορία | E |
| Ημερήσια κατανάλωση | 0.607 kWh |
| Κλιματολογική κατηγορία | SN.N.ST.T |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz, 0.8Α |
| Χωρητικότητα καταψύκτη (μικτή / ωφέλιμη) | - / 67 lt |
| Χωρητικότητα συνολική (μικτή / ωφέλιμη) | - / 267 lt |
| Χωρητικότητα συντήρησης (μικτή / ωφέλιμη) | - / 200 lt |
| Ψυκτικό αέριο | R600a |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (KWh) | 232 |
| Επίπεδο θορύβου | 41 dB(A) |
| Βάρος (μικτό / καθαρό) | 67,5 / 62,0 kg |

-600x400.png)



